1992. 3. | 오일휀스붐 국내 최초 도입 / 한일시멘트 납품 | 160M | 한 일 | |
1992. 3. | 평창군청 오일휀스 납품 | 120M | 평 창 군 | |
1993. 7. | 제천시 봉양면 방제공사 | 1,750M | 철 도 청 | |
1994. 1. | 양구군청 오일휀스 납품 | 150M | 양 구 군 | |
1994. 2. | 괴산군청 오일휀스 납품 | 120M | 괴 산 군 | |
1994. 3. | 춘천시 용산취수장 오일휀스 설치 | 300M | 춘 천 시 | |
1994. 3. | 횡성군청 오일휀스 납품 | 360M | 횡 성 군 | |
1994. 3. | 삼척시상수도사업소 오일휀스 납품 | 180M | 삼 척 시 | |
1994. 4. | 한강수력발전처 오일휀스 납품 | 300M | 춘 천 시 | |
1994. 5. | 강릉시청 납품 | 800M | 강 릉 시 | |
1994. 6. | 철원군청 오일휀스 납품 | 170M | 철 원 군 | |
1994. 7. | 정선군청 납품 | 640M | 정 선 군 | |
1994. 7. | 홍천군청 오일휀스 납품 | 400M | 홍 천 군 | |
1994. 7. | 양구군청 오일휀스 납품 | 200M | 양 구 군 | |
1994. 7. | 화천군청 오일휀스 납품 | 440M | 화 천 군 | |
1994. 8. | 춘천시환경출장소 오일휀스 납품 | 170M | 춘 천 시 | |
1994. 8. | 동해시청 오일휀스 납품 | 140M | 동 해 시 | |
1994. 9. | 영월군청 오일휀스 납품 | 180M | 영 월 군 | |
1994. 10. | 여주군청 오일휀스 납품 | 180M | 여 주 군 | |
1994. 10. | 여주읍 오일휀스 납품 | 430M | 여 주 읍 | |
1994. 10. | 평창군청 오일휀스 납품 | 240M | 평 창 군 | |
1994. 10. | 영월군청 오일휀스 납품 | 300M | 영 월 군 | |
1994. 10. | 명주군 오일휀스 납품 | 120M | 강 릉 시 | |
1994. 11. | 음성읍사무소 오일휀스 납품 | 120M | 음 성 군 | |
1994. 12. | 섬강 기름유출 방제작업 | 1,500M | 원 주 시 | |
1994. 12. | 평창군청 오일휀스 납품 | 110M | 평 창 군 | |
1995. 3. | 수자원공사 기술공단 충주 오일휀스 납품 | 200M | 수 자 원 | |
1995. 4. | 춘천시상수도관리사업소 오일휀스 납품 | 360M | 춘 천 시 | |
1995. 6. | 화천군청 오일휀스 납품 | 170M | 화 천 군 | |
1995. 10. | 소양강다목적댐 오일휀스 납품 | 120M | 수 자 원 | |
1995. 10. | 문막읍사무소 오일휀스 납품 | 240M | 원 주 시 | |
1995. 10. | 영월군청 오일휀스 납품 | 150M | 영 월 군 | |
1995. 12. | 평창군청 오일휀스 납품 | 100M | 평 창 군 |
1996. 5. | 여주 강천대교 오탁방지막 설치 | 15 TON | 500M | 삼 호 건 설 |
1996. 6. | 임 광 토 건 | 15 TON | 120M | 임 광 토 건 |
1996. 8. | 현대건설(중앙고속도로 구간) | 15 TON | 200M | 현 대 건 설 |
1996. 10. | 이천시청 오일휀스 납품 | 120M | 이 천 시 | |
1996. 11. | 춘천시 상수도 오일휀스 납품 | 300M | 춘 천 시 | |
1997. 7. | 홍천군청 오일휀스 납품 | 180M | 홍 천 군 | |
1997. 8. | 북한강 오일유출 방제작업 | 1,200M | 환 경 청 | |
1997. 10. | 단양군청 오일휀스 납품 | 220M | 단 양 군 | |
1997. 12. | 동해 해양경찰서 오일휀스 납품 | 300M | 동 해 시 | |
1998. 3. | 인제~장군교 오탁방지막 설치 | 15 TON | 200M | 임 광 토 건 |
1998. 3. | 춘천상수도 오일휀스 설치 | 300M | 춘 천 시 | |
1998. 5. | 문막 섬강 방제작업 | 1,200M | 원 주 시 | |
1998. 6. | 대성유상 유출유 방제작업 | 25 TON | 360M | 단 양 군 |
1998. 7. | 팔당댐(여주~문호간 확장공사) | 990M | 경 기 도 | |
1998. 8. | 양양군청 오일휀스 납품 | 120M | 양 양 군 | |
1998. 9. | 고려개발(봉평 우회도로) | 15 TON | 60M | 고려개발 |
1998. 10. | 두산건설(영월 우회도로) | 25 TON | 520M | 원 주 청 |
1998. 12. | 팔당댐(양수~문호간 확장공사)유지 보수 | 25 TON | 5,440M | 경 기 도 |
1999. 3. | 춘천시상수도관리사업소 오일휀스 설치 | 500M | 춘 천 시 | |
1999. 3. | 횡성 유류사고 처리 | 200M | 횡 성 군 | |
1999. 4. | 팔당상수원관리사무소 오일휀스 설치 | 690M | 경 기 도 | |
1999. 5. | 성신양회 유출유 방제작업 | 2,500M | 성신양회 | |
1999. 6. | 영월 동강 오탁방지막 설치 | 25 TON | 400M | 원 주 청 |
1999. 7. | 팔당상수원관리사무소 오일휀스 설치 | 680M | 경 기 도 | |
1999. 8. | 성신시멘트 유출유 방제작업 | 2,150M | 성신양회 | |
1999. 10. | 홍천군청 오일휀스 납품 | 1,500M | 홍 천 군 | |
1999. 11. | 원주시 상수도관리사업소 오일휀스 납품 | 220M | 원 주 시 | |
2000. 3. | 양평군 팔당댐 취수장 오탁방지막 설치 | 25 TON | 200M | 경 기 도 |
2000. 4. | 한라시멘트 유출유 방제작업 | 600M | 한 라 | |
2000. 5. | 여주 우회도로 오탁방지막 설치 | 25 TON | 3,080M | 서 울 청 |
2000. 7. | 한국수자원공사 횡성댐 | 200M | 수 자 원 | |
2000. 7. | 수자원공사 태백사무소 오일휀스 납품 | 200M | 수 자 원 | |
2000. 7. | 팔당상수원관리사무소 | 680M | 경 기 도 | |
2000. 7. | 홍천군 오일휀스 납품 | 360M | 홍 천 군 | |
2000. 8. | 장호원 개수공사 | 25 TON | 1,000M | 서 울 청 |
2000. 8. | 화천군 오일휀스 납품 | 100M | 화 천 군 | |
2000. 9. | 원주시수도사업소 오일휀스 납품 | 220M | 원 주 시 | |
2000. 9. | 복선화 공사 | 25 TON | 120M | 삼성물산 |
2000. 10. | 동해고속도로 확장 공사 | 25 TON | 170M | 동아건설 |
2000. 10. | 동해고속도로 확장 공사 | 25 TON | 340M | 금광기업 |
2000. 10. | 동해고속도로 확장 공사 | 25 TON | 100M | 동원개발 |
2000. 11. | 복선화 공사 오탁방지막 설치 | 25 TON | 1,400M | LG건설 |
2000. 11. | 복선화 공사 오일휀스 설치 | 1,400M | LG건설 | |
2000. 12. | 한강수력발전처 오일휀스 납품 | 140M | 춘 천 시 | |
2000. 12. | 인제군청 오일휀스 납품 | 100M | 인 제 군 | |
2000. 12. | 팔당댐내 광주군 취수장 오탁방지막 설치 | 25 TON | 140M | 광 주 군 |
2001. 3. | 진양토건 오탁방지막 설치 | 25 TON | 140M | 국토관리청 |
2001. 3. | 풍림산업 신여주 대교 오탁/오일휀스 설치 | 414M | 풍림산업 | |
2001. 3. | 하수종말처리장 오탁방지막 설치 | 25 TON | 160M | 횡 성 군 |
2001. 3. | 둔내 하수종말 처리장 오탁방지막/오일휀스 설치 | 25 TON | 120M | 횡 성 군 |
2001. 3. | 팔당상수원 관리사무소 오일휀스 설치 | 600M | 경 기 도 | |
2001. 3. | 오탁방지막 설치 | 25 TON | 420M | 춘 천 시 |
2001. 3. | 원주 공군부대 기름유출 사고 처리/오일휀스 설치 | 1,500M | 원 주 시 | |
2001. 4. | 오탁방지막 설치/오일휀스 설치 | 25 TON | 980M | 정 선 군 |
2001. 5. | 공지천 오탁방지막 설치 | 25 TON | 120M | 춘 천 시 |
2001. 5. | 홍천군청 오일휀스 납품 | 1,200M | 홍 천 군 | |
2001. 6. | 경춘선3공구 오탁방지막/오일휀스 설치 | 25 TON | 60M | 철 도 청 |
2001. 6. | 양양 국제공항 토목현장 오탁방지막 설치 | 15 TON | 40M | 한진중공업 |
2001. 7. | 경춘선8공구 오탁방지막 설치 | 25 TON | 320M | 철 도 청 |
2001. 8. | 오탁방지막 설치 | 25 TON | 900M | 정 선 군 |
2001. 9. | 홍천군청 오일휀스 납품 | 600M | 홍 천 군 | |
2001. 9. | 춘천시 오일휀스/오탁방지막 설치 | 25 TON | 680M | 춘 천 시 |
2001. 10. | 팔당상수원 관리사무소 오일휀스 설치 | 260M | 경 기 도 | |
2001. 11. | 오탁방지막 설치 | 25 TON | 280M | 정 선 군 |
2001. 11. | 경춘선 복선화 7공구 오탁방지막 설치 | 25 TON | 3,200M | 철 도 청 |
2001. 12. | 모곡교 교량공사 | 25 TON | 200M | 강 원 도 |
2002. 3. | 대우건설 경춘 8공구 오탁방지막 설치 | 25 TON | 310M | 철 도 청 |
2002. 3. | 경춘선7공구 오탁방지막/오일휀스 설치 | 25 TON | 4,000M | LG건설 |
2002. 4. | 장항선 대천천고가 오탁방지막 설치 | 32 TON | 1,170M | 철 도 청 |
2002. 4. | 중앙선 복선화 3공구 오탁방지막/오일휀스 설치 | 25 TON | 2,100M | 철 도 청 |
2002. 4. | 양수리 중앙선 복선화 현장 오탁방지막 설치/해제 작업 | 25 TON | 200M | 삼성물산 |
2002. 5. | 오탁방지막/오일휀스 설치 | 32 TON | 1,600M | 삼성물산 |
2002. 5. | 양수리 중앙선 복선화 현장 삼성물산 오일휀스 납품 | 200M | 삼성물산 | |
2002. 8. | 오탁방지막 설치/오일휀스 설치 | 25 TON | 180M | 삼부토건 |
2002. 9. | 청평대상류 오탁방지막/오일휀스 설치 | 25 TON | 2,000M | 풍림산업 |
2002. 9. | 남한강 신여주 대교 오탁방지막 설치 | 25 TON | 180M | 경림종합건설 |
2002. 10. | 오탁방지막 설치/오일휀스 설치 | 25 TON | 120M | 우창종합건설 |
2002. 10. | 오탁방지막 설치(중량교) | 25 TON | 40M | 한라토건 |
2002. 10. | 오탁방지막 설치 | 25 TON | 140M | 일훈건설 |
2002. 11. | 오탁방지막 설치 | 25 TON | 60M | 극동건설 |
2002. 12. | 북한강 상류 교량 건설 현장 오탁방지막 설치 | 25 TON | 640M | 롯데건설 |
2002. 12. | 광주시 취수장 오탁방지막 설치 | 25 TON | 280M | 광우건설 |
2002. 12. | 동강 오탁방지막 설치(평창) | 15 TON | 60M | 다솔건설 |
2002. 12. | 경주시 취수장 오탁방지막 설치 | 25 TON | 120M | 경 주 시 |
2003. 8. | 도암댐 오탁방지막 오일휀스 설치공사 | 32 TON | 840M | 평창군청 |
2003. 8. | 화천군 쪽배축제 오일휀스 및 오탁방지막 설치공사 | 25 TON | 420M | 화천군청 |
2003. 8. | 구마 고속도로 무주현장 오탁방지막 설치 | 15 TON | 100M | 삼성물산 |
2003. 9. | 홍천 춘전 국도 오탁방지막 설치 | 25 TON | 160M | 롯데건설 |
2003. 9. | 오탁방지막 설치 | 15 TON | 200M | (주)일해토건 |
2003. 10. | 중앙선 3공구 오일휀스 / 오탁방지막 설치 | 삼성물산 | ||
2003. 10. | 여주 양평 고속도로 3공구 오탁방지막 설치 | 32 TON | 120M | LG건설(주) |
2003. 10. | 중앙선 10공구 오탁방지막 설치 | 25 TON | 260M | 삼호개발(주) |
2003. 10. | 중앙선 10공구 오일휀스 설치 | 260M | 삼호개발(주) | |
2003. 10. | 태백선 기반 조성 공사 오탁방지막 설치 | 25 TON | 440M | 두산건설(주) |
2003. 11. | 중앙선 5공구 양평 오탁방지막 설치공사 | 960M | 쌍용건설(주) | |
2003. 11. | 중앙선 5공구 양평 오일휀스 설치공사 | 480M | 쌍용건설(주) | |
2003. 12. | 함평 오탁방지막 설치 | 15 TON | 200M | 창영건설(주) |
2004. 02. | 여주 양평 고속도로 3공구 오탁방지막 설치 | 80M | LG건설(주) | |
2004. 03. | 오탁방지막 설치 | 15 TON | 300M | (주)태영 |
2004. 03. | 오일휀스 설치 | 120M | (주)태영 | |
2004. 03. | 농지 기반공사 오탁방지막 설치 | 25 TON | 300M | (주)오경종합건설 |
2004. 03. | 농지 기반공사 오일휀스 설치 | 320M | (주)오경종합건설 | |
2004. 03. | 오탁방지막 납품 | 15 TON | 160M | (합)아이피에스 |
2004. 04. | 한국 수자원공사 오일휀스 설치 | 200M | 수자원공사(청주) | |
2004. 04. | 여주 양평 고속도로 3공구 오탁방지막 설치 | 32 TON | 80M | LG건설(주) |
2004. 04. | 여주 양평 고속도로 3공구 오일휀스 설치 | 80M | LG건설(주) | |
2004. 05. | 오탁방지막설치(안창대교) | 25 TON | 140M | 금광기업(주) |
2004. 05. | 오일휀스 설치(안창대교) | 140M | 금광기업(주) | |
2004. 05. | 충주시 우회도로 오탁방지막설치 | 15 TON | 160M | SK건설(주) |
2004. 05. | 오탁방지막설치(대구 범안교) | 15 TON | 80M | 세진건설(주) |
2004. 05. | 오탁방지막 납품 | 15 TON | 100M | (주)장산종합건설 |
2004. 07. | 충주시 우회도로 오탁방지막 설치 | 320M | SK건설(주) | |
2004. 07. | 충주시 우회도로 오일휀스 설치 | 140M | SK건설(주) | |
2004. 08. | 함평 오탁방지막 납품 | 15 TON | 200M | 창영건설(주) |
2004. 08. | 남제주 성산포 수산업 협동조합 오일휀스 납품 | 320M | 성산포수산업협동 | |
2004. 08. | 진해 기지 오일휀스 설치 | 180M | (주)상신 | |
2004. 09. | 오탁방지막 납품 | 15 TON | 760M | LG건설 |
2004. 09. |
충남 청양 도로 확장 공사 |
15TON |
760 M |
충청남도 |
2004. 10. |
오탁방지막설치 |
15TON |
480 M |
초석건설산업㈜ |
2004. 11. |
오탁방지막/오일휀스 설치 |
15TON |
280 M |
홍천군청 |
2004. 11. |
안창대교 오탁방지막/오일휀스 설치 |
15TON |
400 M |
원 주 시 |
2004. 12. |
홍천 화양교 오탁방지막/오일휀스 설치 |
15TON |
240 M |
홍천군청 |
2005. 01. |
낙동강 오탁방지막 설치 |
32TON |
880 M |
영성토건㈜ |
2005. 02. |
춘천 우두동 코아후 아파트
신축공사현장 |
15TON |
220 M |
마하건설㈜ |
2005. 02. |
여주국도현장 오탁방지막/오일휀스 설치 |
25TON |
2,200M |
풍림산업㈜ |
2005. 03. |
광동댐 오탁방지막 설치 |
25TON |
400 M |
은산토건㈜ |
2005. 04. |
홍천군 남면 오탁방지막 설치 |
15TON |
120 M |
두성종합 |
2005. 04. |
진천금왕간 도로공사 오탁방지막 설치 |
25TON |
160 M |
일성건설㈜ |
2005. 05. |
강경대교현장 오탁방지막 설치 |
15TON |
100 M |
대흥종합건설 |
2005. 05. |
양양군 매호 준설공사 오탁방지막 설치 |
15TON |
380 M |
양양군 |
2005. 06. |
여주국도현장 오탁방지막/오일휀스 해체 |
25TON |
2,200M |
풍림산업㈜ |
2005. 06. |
경춘선 고속도로 3공구 오탁방지막/오일휀스 설치 |
32TON |
1,288M |
현대건설㈜ |
2005. 08. |
경춘선 고속도로 3공구 오탁방지막/오일휀스 설치 |
25TON |
220 M |
현대건설㈜ |
2005. 09. |
중앙선6공구 오탁방지막설치 |
25TON |
960 M |
쌍용건설㈜ |
2005. 09. |
부안군 도로공사 오탁방지막/오일휀스 설치 |
25TON |
200 M |
(유)효성건설 |
2005. 10. |
문내~황산간 도로확장및포장공사 오탁방지막설치 |
25TON |
360 M |
풍림산업㈜ |
2005. 10. |
문내~황산간 도로확장및포장공사 오일휀스설치 |
360 M |
풍림산업㈜ |
|
2005. 11. |
중앙선 복선화 10공구 오탁방지막/오일휀스설치 |
25TON |
360 M |
풍림산업㈜ |
2005. 11. |
경춘선 고속도로 3공구 오일휀스 납품 |
400 M |
현대건설㈜ |
2006. 02. |
북한강 상류 골재 채취선 침몰로 인한 기름유출 방제작업 |
|||
오일휀스 "A" 타입 |
700 M |
화천군청 |
||
오일휀스 "붐" 타입 |
300 M |
화천군청 |
||
흡착포 |
125 BOX |
화천군청 |
||
2006. 02. |
흡착포 납품 |
30 BOX |
정석해양건설 |
|
2006. 03. |
해양용 오일휀스 납품 |
100 M |
정석해양건설 |
|
2006. 04. |
팔당댐 상류 물량장 오탁방지막/오일휀스 설치 |
15TON |
190 M |
한국수력원자력 |
2006. 05. |
경춘선 고속도로 3공구 오탁방지막/오일휀스 유지보수 |
25TON |
1,700M |
현대건설㈜ |
2006. 05. |
중앙선 복선화 3공구 오탁방지막/오일휀스 유지보수 |
15TON |
1,740M |
삼성물산㈜ |
2006. 05. |
중앙선 복선화 10공구 오탁방지막/오일휀스 해체 |
25TON |
560 M |
풍림산업㈜ |
2006. 05. |
강림~수주간 도로 확포장공사 오탁방지막 납품 |
25TON |
180 M |
동천건설㈜ |
2006. 06. | 여주 양평간 고속도로 현장 오탁방지막 설치 | 15TON | 100 M | LG건설㈜ |
2006. 06. | 팔당댐 상류 물량장 오일휀스 설치 | 120 M | 한국수력원자력 | |
2006. 07. | 여주국도 현장 오탁방지막/오일휀스 설치(여주) | 25TON | 풍림산업㈜ | |
2006. 09. | 오탁방지막/오일휀스 설치(춘천상중도) | 25TON | 1,200M | ㈜ 동 서 |
2006. 09. | 오탁방지막 설치 (충주) | 15TON | 180M | 초석건설산업㈜ |
2006. 09. | 인제 우회도로 오탁방지막 설치 | 32TON | 400M | 인제군청 |
2006. 11. | 경춘선고속도로 3공구 오일휀스 설치(양수리) | 200M | 현대건설㈜ | |
2006. 12. | 영대교 재가설 현장 오탁방지막 설치 (밀양) | 25TON | 160M | 동부건설㈜ |
2007. 02. | 오탁방지막 설치 (춘천상중도) | 25TON | 1,000M | ㈜ 동 서 |
2007. 02. | 정선군 아우라지 수해복구 오탁방지막 설치 | 15TON | 340M | 정선국도관리 |
2007. 02. | 평창강 수해복구 오탁방지막 설치 | 15TON | 300M | 정선국도관리 |
2007. 03. | 지평우회도로 오탁방지막 설치 | 15TON | 180M | 양평군 |
2007. 03. | 화천쪽배축제 선착장 오탁방지막 설치 | 15TON | 450M | 화천군청 |
2007. 03. | 부산-김해간 경량전철 건설 오탁방지막 설치(낙동강하구) | 25TON | 720M | 현대산업개발㈜ |
2007. 03. | 평창강 수해복구 | 15TON | 200M | 정선국도관리 |
2007. 06. | 오탁방지막 설치 (삽교호 준설공사-제5공구) | 15TON | 1,000M | 한국농촌진흥청 |
2007. 07. | 오탁방지막 설치 (삽교호 준설공사-제4공구) | 15TON | 1,300M | 한국농촌진흥청 |
2007. 09. | 오탁방지막 설치 (퇴계원,진접 도로공사) | 15TON | 170M | ㈜경동건설 |
2007. 09. | 오탁방지막 설치 (수해복구공사) | 15TON | 300M | 동 해 시 |
2007. 10. | 오탁방지막 설치 (삽교호 준설공사-제3공구) | 15TON | 1,000M | 한국농촌진흥청 |
2007. 10. | 오탁방지막 설치 (삽교호 준설공사-제2공구) | 15TON | 300M | 한국농촌진흥청 |
2007. 10. | 오탁방지막/오일휀스 설치 | 15TON | 240M | 흥림종합건설㈜ |
2007. 10. | 오탁방지막/오일휀스 설치 (충주시 도시가스 관로공사 및 공업용수배관공사) | 15TON | 660M | 한국도시가스공사 |
2007. 11. | 오탁방지막 설치 (여주취수탑공사) | 15TON | 420M | 여 주 시 |
2007. 12. | 오탁방지막 설치 (목포시 영암호 준설공사) | 15TON | 500M | 목 포 시 |
2007. 12. | 오탁방지막 설치 (수해복구공사) | 15TON | 400M | 동 해 시 |
2007. 12. | 태안반도 기름유출사고 흡착포 납품 | 박스 | 1,000 | 강원도청 |
2007. 12. | 태안반도 기름유출사고 흡착포 납품 | 박스 | 330 | 보령시청 |
4대강 살리기 금강 제3공구 SK건설 | ||||
2009.11. | 오탁방지막 설치 | 15TON | 1000M | SK건설 |
2009.11 | 오일휀스 설치 | 15TON | 400M | SK건설 |
2010.01 | 오탁방지막 설치 | 15TON | 2000M | SK건설 |
2010.02 | 오탁방지막 설치 | 15TON | 2500M | SK건설 |
2010.04 | 오탁방지막 설치 | 15TON | 4000M | SK건설 |
2010.07 | 오탁방지막 설치 | 15TON | 3000M | SK건설 |
2010.03 | 오일휀스 (한강갈리기 6공구) | 오일휀스 | 600M | 동우건설 |
2010.06 | 오탁방지막 설치 (섬강살리기 14공구) | 15TON | 1440M | 원주국토 |
2010.07 | 오탁방지막 설치 (한강살리기 6공구) | 15TON | 1200M | 동우건설 |
2010.07 | 오탁방지막 설치 (금강살리기 6공구) | 15TON | 400M | 동원건설 |
2010.09 | 오탁방지막 설치 (북한강 상류) | 15TON | 3200M | |
2010.10 | 오탁방지막 설치 (섬강살리기 14공구) | 15TON | 1040M | 원주국토 |
2010.10 | 오탁방지막 설치 (섬강살리기 14공구) | 15TON | 720M | 원주국토 |
2011.11 | 충주 탄금대 2012년 런던 올림픽 조정경기장 오탁방지막 설치 | 25TON | 2400M | 쌍룡 건설 |